В конце прошлого учебного года учащиеся выбирали, какие факультативные дисциплины будут изучать в 2025/2026 учебном году, пишет #diez.
Традиционно наибольшей популярностью пользуется дисциплина «Образование в области здоровья», ее выбрали 14 504 ученика. За ней следуют «Религия» и «Читая, учусь быть», каждая из которых была выбрана более чем 10 000 учащимися.
Факультативный предметКоличество учащихся гимназических классов, изучающих его
| Образование в области здоровья | 14 504 |
| Религия | 10 792 |
| Читая, учусь быть | 10 388 |
| Прикладная математика | 9 784 |
| Чтение для профориентации | 7 500 |
| Экологическое образование | 7 070 |
| Занимательная математика | 6 746 |
| Английский для будущего | 5 128 |
| Экономическое и предпринимательское образование | 3 880 |
| Информатика (классы II–IV, V–VI) | 3 769 |
| Эмоциональный интеллект в общении | 2 463 |
| Искусство нравственного поведения | 2 370 |
| Образование для правовой социализации | 2 247 |
| Образование в области прав человека | 2 207 |
| Прикладная география | 2 185 |
| Образование через кино. Мир, который стоит увидеть. | 2 003 |
Ознакомиться с календарем текущего учебного года можно ЗДЕСЬ.
По данным статистики, в Республике Молдова насчитывается около 1 200 учреждений начального и среднего общего образования.