Выплаты спортсменам из Молдовы, которые успешно выступили на международных соревнованиях, вырастут в следующем году. Правительство Молдовы на заседании 5 ноября расширило список тех, кто может получать выплаты, а также повысило размер стипендий.
Впервые стипендии смогут получать спортсмены возрастных категорий 13-15 и 16-17 лет. У самых младших спортсменов будет возможность получать выплаты до 8 тыс. леев, а победители Олимпиад — до 80 тыс. леев.
В 2026 году правительство выделит на выплаты 59,1 млн леев.
Стипендии для тех, кто занял места на Олимпиаде или Паралимпиаде
| Занятое место | Выплаты в средних зарплатах по экономике (в 2025 — 16 100 леев) |
| I | 4 |
| II | 4 |
| III | 3 |
| IV-V | 2,5 |
| VI-VII | 2 |
| VIII-IX | 1,7 |
| X-XI | 1,5 |
| XII-XIII | 1,3 |
| XIV-XVI | 1,2 |
| Участники последних Игр, завоевавшие места XVII и ниже | 1 |
Стипендии для тех, кто занял места на Чемпионатах мира
Сеньоры
| Занятое место | Выплаты в числе средних зарплатах по экономике |
| I | 4 |
| II | 3 |
| III | 2,5 |
| IV-V | 2 |
| VI-VII | 1,7 |
| VIII-IX | 1,5 |
| X-XI | 1,3 |
| XII-XIII | 1,2 |
| XIV-XVI | 1 |
Студенты:
| Занятое место | Выплаты в средних зарплатах по экономике |
| I | 2 |
| II | 1,5 |
| III | 1,3 |
| IV-VI | 1 |
U-23:
| Занятое место | Выплаты в средних зарплатах по экономике |
| I | 2 |
| II | 1,7 |
| III | 1,5 |
| IV-V | 1,3 |
| VI-VII | 1,2 |
| VIII-X | 1 |
U-20:
| Занятое место | Выплаты в средних зарплатах по экономике |
| I | 1,7 |
| II | 1,5 |
| III | 1,3 |
| IV-VII | 1,2 |
| VIII-X | 1 |
U-17:
| Занятое место | Выплаты в средних зарплатах по экономике |
| I | 1,5 |
| II | 1,3 |
| III | 1,2 |
| IV-V | 1 |
| VI-VII | 0,5 |
Стипендии для тех, кто занял места на Чемпионатах Европы и Европейских играх
Сеньоры:
| Занятое место | Выплаты в средних зарплатах по экономике е |
| I | 3 |
| II | 2,5 |
| III | 2 |
| IV-V | 1,7 |
| VI-VII | 1,5 |
| VIII-IX | 1,3 |
| X-XI | 1,2 |
| XII | 1 |
U-23:
| Занятое место | Выплаты в средних зарплатах по экономике |
| I | 1,7 |
| II | 1,5 |
| III | 1,3 |
| IV-VI | 1,2 |
| VII-VIII | 1 |
U-20:
| Занятое место | Выплаты в средних зарплатах по экономике |
| I | 1,5 |
| II | 1,3 |
| III | 1,2 |
| IV-VI | 1 |
U-17:
| Занятое место | Выплаты в средних зарплатах по экономике |
| I | 1 |
| II-III | 0,5 |
| IV-V | 0,25 |
U-15:
| Занятое место | Выплаты в средних зарплатах по экономике |
| I | 0,5 |
| II-III | 0,25 |
Стипендии для тех, кто занял места на Всемирной Универсиаде:
| Занятое место | Выплаты в средних зарплатах по экономике |
| I | 2,5 |
| II | 2 |
| III | 1,7 |
| IV-VII | 1,5 |
Стипендии для тех, кто занял места на Молодежных олимпийских играх:
| Занятое место | Выплаты в средних зарплатах по экономике |
| I | 1,7 |
| II | 1,5 |
| III | 1,3 |
| IV-V | 1,2 |
| VI-VIII | 1 |
Решение вступит в силу 1 января 2026 года.